Autorizatie mediu – actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.
Autorizatia de mediu este valabila 5 ani.
La depunerea solicitării:
- Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
- Fisa de prezentare şi declaraţie Anexa 2 din OM nr. 1798/2007;
- Dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr.3;
- Plan de situaţie si plan de încadrare in zona a obiectivului;
- Procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent, după caz;
- formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, după caz.
| r. crt | Cod CAEN | Denumirea activitatii | Observatii |
| 1. | 0121 | Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui | >= 100 capete |
| 2. | 0122 | Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catârilor si asinilor | >= 1.000 capete |
| 3. | 0123 | Cresterea porcinelor | >= 100 locuri |
| 4. | 0124 | Cresterea pasarilor | >= 10.000 locuri |
| 5. | 0125 | Cresterea altor animale | 500 de locuri, cu exceptia speciilor strict protejate**), care se supun procedurii indiferent de numarul de exemplare |
| 6. | 0130 | Activitati în ferme mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor) | Cumulate conform poz. anterioare |
| 7. | 0141 | Activitati de servicii anexe agriculturii, gradinarit peisagistic (arhitectura peisagistica) | Irigatii si desecari; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara |
| 8. | 0142 | Activitati de servicii pentru cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare | >= 100 locuri |
| 9. | 0201 | Silvicultura si exploatare forestiera | Numai pentru exploatare forestiera |
| 10. | 0502 | Piscicultura | |
| 11. | 1010 | Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg) | |
| 12. | 1020 | Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) | |
| 13. | 1030 | Extractia si prepararea turbei | |
| 14. | 1110 | Extractia hidrocarburilor | |
| 15. | 1120 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile) | |
| 16. | 1200 | Extractia si prepararea minereurilor radioactive | |
| 17. | 1310 | Extractia si prepararea minereurilor feroase | |
| 18. | 1320 | Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive) | |
| 19. | 1411 | Extractia pietrei pentru constructii | |
| 20. | 1412 | Extractia pietrei calcaroase, a gipsului si a cretei | |
| 21. | 1413 | Extractia de ardezie | |
| 22. | 1421 | Extractia pietrisului si a nisipului | |
| 23. | 1422 | Extractia argilei si a caolinului | |
| 24. | 1430 | Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale | |
| 25. | 1440 | Extractia sarii | |
| 26. | 1450 | Alte activitati extractive | |
| 27. | 1511 | Productia si conservarea carnii | >= 1 t/zi materie prima*) |
| 28. | 1512 | Productia si conservarea carnii de pasare | >= 1 t/zi materie prima*) |
| 29. | 1513 | Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | >= 1 t/zi materie prima*) |
| 30. | 1520 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste | Include si prelucrarea primara (conditionare) |
| 31. | 1531 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | >= de 500 kg/zi materie prima*) |
| 32. | 1532 | Fabricarea sucurilor din fructe si legume | >= 1 t/zi materie prima*) |
| 33. | 1533 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | >= de 500 kg/zi materie prima*) |
| 34. | 1541 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor brute | >= 1 t/zi materie prima*) |
| 35. | 1542 | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate | |
| 36. | 1543 | Fabricarea margarinei si a produselor comestibile similare | |
| 37. | 1551 | Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor | |
| 38. | 1552 | Fabricarea înghetatei | Cu exceptia dozatoarelor |
| 39. | 1561 | Fabricarea produselor de morarit | < 300 de produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala) |
| 40. | 1562 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | >= 300 t/zi |
| 41. | 1571 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma | |
| 42. | 1572 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie | |
| 43. | 1581 | Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie | > 1 t/zi produs finit |
| 44. | 1582 | Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si a altor produse similare | > 1 t/zi produs finit |
| 45. | 1583 | Fabricarea zaharului | |
| 46. | 1584 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | Cu exceptia laboratoarelor de cofetarie |
| 47. | 1585 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse similare fainoase | > 1 t/zi produs finit |
| 48. | 1586 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | > 100 kg/zi produs finit |
| 49. | 1587 | Fabricarea condimentelor | > 100 kg/zi produs finit |
| 50. | 1588 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | |
| 51. | 1589 | Fabricarea altor produse alimentare | |
| 52. | 1591 | Fabricarea bauturilor alcoolice distilate | Capacitatea totala a instalatiilor > 300 litri |
| 53. | 1592 | Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie | Capacitatea totala a instalatiilor > 300 litri |
| 54. | 1593 | Fabricarea vinului | > 500 l/zi |
| 55. | 1594 | Fabricarea cidrului si a vinului din fructe | > 500 l/zi |
| 56. | 1595 | Fabricarea altor bauturi nedistilate obtinute prin fermentare | > 500 l/zi |
| 57. | 1596 | Fabricarea berii | |
| 58. | 1597 | Fabricarea maltului | |
| 59. | 1598 | Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice | Cu exceptia sifonariilor |
| 60. | 1600 | Fabricarea produselor din tutun | |
| 61. | 1711 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de bumbac si tip bumbac | |
| 62. | 1712 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna cardata si tip lâna cardata | >= 50 Kg/zi |
| 63. | 1713 | Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna pieptanata si tip lâna | >= 50 Kg/zi |
| 64. | 1714 | Pregatirea si filarea în fire a fibrelor tip in | >= 50 Kg/zi |
| 65. | 1715 | Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice | >= 50 Kg/zi |
| 66. | 1716 | Fabricarea atei de cusut | >= 50 Kg/zi |
| 67. | 1717 | Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire | >= 50 Kg/zi |
| 68. | 1721 | Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac | >= 50 Kg/zi |
| 69. | 1722 | Tesaturi din lâna cardata si din fire tip lâna cardata | >= 50 Kg/zi |
| 70. | 1723 | Tesaturi din lâna pieptanata si din fire tip lâna pieptanata | >= 50 Kg/zi |
| 71. | 1724 | Tesaturi din matase si din fire tip matase | >= 50 Kg/zi |
| 72. | 1725 | Tesaturi din alte textile | > 50 Kg/zi |
| 73. | 1730 | Finisarea materialelor textile | > 50 Kg/zi |
| 74. | 1740 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp) | >= 50 masini |
| 75. | 1751 | Fabricarea de covoare si mochete | >= 50 masini |
| 76. | 1752 | Fabricarea de frânghii, sfori si plase | Numai pentru impregnare sau acoperire |
| 77. | 1753 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte | >= 50 masini |
| 78. | 1754 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | >= 50 masini |
| 79. | 1760 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | >= 50 masini |
| 80. | 1771 | Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati | >= 50 masini |
| 81. | 1772 | Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate | >= 50 masini |
| 82. | 1810 | Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele | >= 50 masini |
| 83. | 1821 | Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru | >= 50 masini |
| 84. | 1822 | Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | >= 50 masini |
| 85. | 1823 | Fabricarea articolelor de lenjerie de corp | >= 50 masini |
| 86. | 1824 | Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a. | >= 50 masini |
| 87. | 1830 | Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana | Preparare si vopsire si/sau>= 50 masini confectionarea articolelor din blana |
| 88. | 1910 | Tabacirea si finisarea pieilor | |
| 89. | 1920 | Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | >= 50 masini |
| 90. | 1930 | Fabricarea încaltamintei | >= 100 perechi/zi |
| 91. | 2010 | Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului | |
| 92. | 2020 | Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, placi din aschii din lemn, placi fibrolemnoase, etc. | |
| 93. | 2030 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii | |
| 94. | 2040 | Fabricarea ambalajelor din lemn | |
| 95. | 2052 | Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri | |
| 96. | 2111 | Fabricarea celulozei | |
| 97. | 2112 | Fabricarea hârtiei si cartonului | |
| 98. | 2121 | Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton | Cu exceptia fabricarii ambalajelor din mai putin de 500 kg/zi materie prima |
| 99. | 2124 | Fabricarea tapetului | |
| 100. | 2221 | Tiparirea ziarelor | |
| 101. | 2222 | Alte activitati de tiparire n.c.a | Cu exceptia activitatilor de fotocopiere si imprimare computerizata |
| 102. | 2225 | Alte lucrari de tipografie | Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare |
| 103. | 2310 | Fabricarea produselor de cocserie | |
| 104. | 2320 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | |
| 105. | 2330 | Prelucrarea combustibililor nucleari | |
| 106. | 2411 | Fabricarea gazelor industriale | |
| 107. | 2412 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | |
| 108. | 2413 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza | |
| 109. | 2414 | Fabricarea altor produse chimice organice de baza | |
| 110. | 2415 | Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase | |
| 111. | 2416 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | |
| 112. | 2417 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | |
| 113. | 2420 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | |
| 114. | 2430 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | |
| 115. | 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | |
| 116. | 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Cu exceptia farmaciilor |
| 117. | 2451 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere | |
| 118. | 2452 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | |
| 119. | 2461 | Fabricarea explozivilor | |
| 120. | 2462 | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor | |
| 121. | 2463 | Fabricarea uleiurilor esentiale | |
| 122. | 2464 | Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic | |
| 123. | 2466 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | |
| 124. | 2470 | Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale | |
| 125. | 2511 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer | |
| 126. | 2512 | Resaparea anvelopelor | |
| 127. | 2513 | Fabricarea altor produse din cauciuc | |
| 128. | 2521 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | >= 1 t/zi |
| 129. | 2522 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | |
| 130. | 2523 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | >= 100 mp/zi |
| 131. | 2524 | Fabricarea altor produse din material plastic | |
| 132. | 2611 | Fabricarea sticlei plate | |
| 133. | 2612 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | Cu exceptia serviciilor de finisare a sticlei plate si a atelierelor de geamgerie |
| 134. | 2613 | Fabricarea articolelor din sticla | |
| 135. | 2614 | Fabricarea fibrelor din sticla | |
| 136. | 2615 | Fabricarea de sticlarie tehnica | |
| 137. | 2621 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | |
| 138. | 2622 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | |
| 139. | 2623 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica | |
| 140. | 2624 | Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic | |
| 141. | 2625 | Fabricarea altor produse ceramice | |
| 142. | 2626 | Fabricarea produselor ceramice refractare | |
| 143. | 2630 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica | |
| 144. | 2640 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa | |
| 145. | 2651 | Fabricarea cimentului | |
| 146. | 2652 | Fabricarea varului | |
| 147. | 2653 | Fabricarea ipsosului | |
| 148. | 2661 | Fabricarea elementelor din beton pentru constructii | >= 1 t/zi |
| 149. | 2662 | Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii | >= 1 t/zi |
| 150. | 2663 | Fabricarea betonului | >= 1 t/zi |
| 151. | 2664 | Fabricarea mortarului | >= 1 t/zi |
| 152. | 2666 | Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos | >= 1 t/zi |
| 153. | 2670 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | |
| 154. | 2681 | Fabricarea de produse abrazive | |
| 155. | 2682 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | Inclusiv statii de mixturi asfaltice |
| 156. | 2710 | Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje | |
| 157. | 2721 | Productia de tuburi (tevi) din fonta | |
| 158. | 2722 | Productia de tuburi (tevi) din otel | |
| 159. | 2731 | Tragere la rece | |
| 160. | 2732 | Laminare la rece | |
| 161. | 2733 | Productia altor profile obtinute la rece | |
| 162. | 2734 | Trefilare | |
| 163. | 2741 | Productia metalelor pretioase | |
| 164. | 2742 | Metalurgia aluminiului | |
| 165. | 2743 | Productia plumbului, zincului si cositorului | |
| 166. | 2744 | Metalurgia cuprului | |
| 167. | 2745 | Productia altor metale neferoase | |
| 168. | 2751 | Turnarea fontei | |
| 169. | 2752 | Turnarea otelului | |
| 170. | 2753 | Turnarea metalelor neferoase usoare | |
| 171. | 2754 | Turnarea altor metale neferoase | |
| 172. | 2811 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | > 10 t/luna |
| 173. | 2812 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie din metal | Pentru un consum de materie prima >= 5 t/luna |
| 174. | 2821 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | |
| 175. | 2822 | Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala | |
| 176. | 2830 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) | |
| 177. | 2840 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor | |
| 178. | 2851 | Tratarea si acoperirea metalelor | |
| 179. | 2852 | Operatiuni de mecanica generala | Cu exceptia atelierelor lacatuserie si a atelierelor de multiplicat chei |
| 180. | 2861 | Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic | |
| 181. | 2862 | Fabricarea uneltelor de mâna | >5 t/luna |
| 182. | 2863 | Fabricarea articolelor de feronerie | >5 t/luna |
| 183. | 2871 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | >5 t/luna |
| 184. | 2872 | Fabricarea ambalajelor din metale usoare | |
| 185. | 2873 | Fabricarea articolelor din fire metalice | |
| 186. | 2874 | Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri | |
| 187. | 2875 | Fabricarea altor articole din metal | |
| 188. | 2911 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, vehicule si motociclete) | |
| 189. | 2912 | Fabricarea de pompe si compresoare | |
| 190. | 2913 | Fabricarea articolelor de robinetarie | |
| 191. | 2914 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie | |
| 192. | 2921 | Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor | |
| 193. | 2922 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | |
| 194. | 2923 | Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic) | Procedura specifica |
| 195. | 2924 | Fabricarea altor echipamente de utilizare generala | |
| 196. | 2931 | Fabricarea tractoarelor | |
| 197. | 2932 | Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere | |
| 198. | 2941 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric | |
| 199. | 2942 | Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului | |
| 200. | 2943 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | |
| 201. | 2951 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | |
| 202. | 2952 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii | |
| 203. | 2953 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului | |
| 204. | 2954 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei si a pielariei | |
| 205. | 2955 | Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului | |
| 206. | 2956 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice | |
| 207. | 2960 | Fabricarea armamentului si munitiei | |
| 208. | 2971 | Fabricarea de masini si aparate electrocasnice | |
| 209. | 2972 | Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic | |
| 210. | 3001 | Fabricarea masinilor de birou | |
| 211. | 3002 | Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice | Cu exceptia activitatilor de asamblare a acestora |
| 212. | 3110 | Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice | |
| 213. | 3120 | Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii | |
| 214. | 3130 | Productia de fire si cabluri electrice si optice | |
| 215. | 3140 | Productia de acumulatori, baterii si pile electrice | |
| 216. | 3150 | Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat | |
| 217. | 3161 | Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a | |
| 218. | 3162 | Productia altor componente electrice n.c.a | |
| 219. | 3210 | Productia de tuburi electronice si alte componente electronice | |
| 220. | 3220 | Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice | |
| 221. | 3230 | Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de înregistrare si reproducere audio si video | |
| 222. | 3310 | Productia de aparatura si instrumente medicale | |
| 223. | 3320 | Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale) | |
| 224. | 3330 | Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale | |
| 225. | 3340 | Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice | Cu exceptia centrelor de optica medicala care monteaza lentile si repara ochelari |
| 226. | 3350 | Productia de ceasuri | |
| 227. | 3410 | Productia de autovehicule | |
| 228. | 3420 | Productia de caroserii, remorci si semiremorci | |
| 229. | 3430 | Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule | |
| 230. | 3511 | Constructii si reparatii de nave | |
| 231. | 3512 | Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement | |
| 232. | 3520 | Constructia si repararea materialului rulant | |
| 233. | 3530 | Constructii si reparatii de aeronave si nave | |
| 234. | 3541 | Productia de motociclete | |
| 235. | 3542 | Productia de biciclete | |
| 236. | 3611 | Productia de scaune | |
| 237. | 3612 | Productia mobilierului pentru birou si magazine | |
| 238. | 3613 | Productia mobilierului pentru bucatarii | |
| 239. | 3614 | Productia altor tipuri de mobilier | |
| 240. | 3615 | Productia de saltele si somiere | |
| 241. | 3621 | Baterea monedelor si medaliilor | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
| 242. | 3622 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
| 243. | 3630 | Fabricarea instrumentelor muzicale | |
| 244. | 3640 | Fabricarea articolelor pentru sport | |
| 245. | 3650 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | |
| 246. | 3661 | Fabricarea bijuteriilor de fantezie | Instalatii pentru tratarea suprafetei metalelor pe baza chimica sau electrolitica |
| 247. | 3710 | Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile | |
| 248. | 3720 | Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile | |
| 249. | 4011 | Productia de energie electrica | |
| 250. | 4012 | Transportul energiei electrice | Pentru linii de înalta si medie tensiune |
| 251. | 4021 | Productia gazelor | |
| 252. | 4030 | Productia si distributia energiei termice si a apei calde | |
| 253. | 4100 | Captarea, tratarea si distributia apei | |
| 254. | 4524 | Constructii hidrotehnice | |
| 255. | 5020 | Întretinerea si repararea autovehiculelor | Cu statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate |
| 256. | 5050 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule | Cu exceptia comercializarii produselor lubrifiante si de racire pentru autovehicule |
| 257. | 5123 | Comert cu ridicata al animalelor vii | Procedura specifica pentru fauna salbatica |
| 258. | 5151 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate | Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice |
| 259. | 5155 | Comert cu ridicata al produselor chimice | |
| 260. | 5157 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor | |
| 261. | 5211 | Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale |
| 262. | 5510 | Hoteluri | |
| 263. | 5522 | Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote | |
| 264. | 5523 | Alte mijloace de cazare | Numai pentru sate de vacanta, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursa proprie de alimentare cu apa potabila si sisteme individuale de epurare corespunzatoare a apelor uzate |
| 265. | 5530 | Restaurante | > 100 locuri |
| 266. | 6010 | Transporturi pe calea ferata | |
| 267. | 6024 | Transporturi rutiere de marfuri | Numai pentru substante, marfuri si deseuri periculoase |
| 268. | 6030 | Transporturi prin conducte | |
| 269. | 6110 | Transporturi maritime si de coasta | Porturi maritime de peste 1.350 t |
| 270. | 6120 | Transporturi pe cai navigabile interioare | Porturi pentru traficul pe cursuri de apa interne care permit trecerea unor vase de peste 1.350 t |
| 271. | 6210 | Transporturi aeriene dupa grafic | Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult |
| 272. | 6220 | Transporturi aeriene ocazionale | Aeroporturi cu o lungime de baza a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult |
| 273. | 6312 | Depozitari | Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice |
| 274. | 7310 | Cercetare si dezvoltare în stiinte fizice si naturale – inclusiv pentru organisme modificate genetic | Procedura specifica pentru organisme modificate genetic |
| 275. | 8511 | Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala | |
| 276. | 9001 | Colectarea si tratarea apelor uzate | |
| 277. | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri | |
| 278. | 9003 | Salubritate, depoluare si activitati similare | |
| 279. | 9253 | Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor | Cu exceptia structurilor de administrare/custozilor ariilor naturale protejate |
| 280. | 9301 | Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor | Cu exceptia atelierelor mestesugaresti de retusare/vopsire manuala a articolelor din textile, piele sau blanuri |










