Tremol M20. Casă de Marcat cu 899 lei (TVA inclus)
Toate Serviciile Incluse
Tremol M20. Casă de Marcat cu 899 lei (TVA inclus)
Toate Serviciile Incluse

Casa de marcat cu jurnal electronic, conectată la serverul ANAF, conform noilor prevederi legale.
TREMOL M20 este o casa de marcat compacta, rapida si usor de folosit. Are dimensiunea optima pentru utilizare medie si intensiva. Se poate conecta usor cu o gama variata de echipamente optionale prin USB, RS232. Poate fi utilata si cu acumulator pentru o mobilitate ridicata.
Obtinere numar unic de identificare serie fiscala prin intermediul SPV pentru Tremol M20
Cea mai rapida si eleganta metoda de obtinere a numarului unic de inregistrare, asa numitul NUI, se poate face OnLine prin intermediul formularului C801
In instructiunile de completare a C801 (structura XML), disponibile la link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/801.html, se prevede ca intr-o cerere pot fi inscrise un numar maxim de 100 aparate de marcat electronice fiscale.
Extragere fisiere XML pentru raportarea la ANAF
Extragerea fisierelor XML se realizeaza cu ajutorul unui stick USB si a unui cablu OTG, astfel:
Cu tasta „MODE” se selecteaza „RAPORT X” – parola 22222 – tasta VD – EXPORT XML – USB FLASH – DUPA DATA – TOTAL – data inceput (ex.010120) – data sfarsit (ex.310120) – TOTAL. Se asteapta pana ce pe ecran apare „GATA”, se opreste casa de marcat si se scoate stick-ul.
Mesaje de eroare pentru casele de marcat TREMOL M20
La aparitia unui mesaj de eroare pe ecran se apasa tasta „CL” si se continua lucrul. Daca mesajul nu dispare consultati manualul sau apelati firma Dianex.
Alimentare | AC 100-240V ~ 50/60Hz 0.8A DC 9.6V – 2.75A, optional se monteaza accumulator; | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tastatura : | 34 butoane; | |||||||||
Fabricat in : | UE ( Bulgaria ); | |||||||||
Tip imprimanta : | Easy Load, 75mm/s; | |||||||||
Afisaj operator : | 5 linii LCD cu backlight, 2×16 caractere; | |||||||||
Afisaj client : | 1 linie LCD, 16 caractere; | |||||||||
Interfete de comunicare : | 1 1 port miniUSB pentru conectare la PC;
2 x RS232 porturi serial (PC, cititor coduri de bare, sertar, cantar electronic); 1 x miniUSB port (PC, atasare cititor coduri de bare); ETHERNET, conectare la serverul ANAF; |
|||||||||
Nr. Articole (PLU) : | max.100000 cu nume, pret, department, cod bare, stoc programabile; | |||||||||
Nr. de clienti : | max.300, cu posibilitate de programare; | |||||||||
Departamente : | 20 cu nume, unitate de masura, pret, grupa fiscala; | |||||||||
Nr. Operatori : | 20 operatori , fiecare cu parola programabila; | |||||||||
Tip rola hartiefolosita : | 1 rola termica 57mm/15m sau 57mm/30m; | |||||||||
Jurnal Electronic : | Capacitate 8GB, max. 9 999 999 de bonuri; | |||||||||
Tipuri de plata acceptate : | 10, cum ar fi numerar, card, tichet, voucher, 8 cu nume programabile; | |||||||||
modul WIFI integrat*: | integrat pe placa de baza, va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF, cand acestea vor fi functionale; | |||||||||
modem GPRS integrat*: | integrat pe placa de baza (trebuie introdusa cartela SIM), va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF, cand acestea vor fi functionale; | |||||||||
* | nu pot fi ambele module prezente pe aceeasi placa de baza; | |||||||||
Alte functii : |
|
|||||||||
Rapoarte : |
|
|||||||||
Raportare ANAF fisiere XML : | Cu ajutorul unui stick USB si a unui cablu OTG, sau cu ajutorul aplicatiei XML_Read. | |||||||||
Deschidere sertar de bani : | DA; | |||||||||
Dimensiuni ( L x l x h ) : | 222x195x90mm; | |||||||||
Greutate : | 750g; | |||||||||
Garantie : | 12 luni | |||||||||
Software compatibil : | este compatibila cu majoritatea programelor de vanzare-gestiune de pe piata |
- Ghid-rapid-utilizare-Tremol-M20 cu principalele comenzi de folosire
- Manual de utilizare casa de marcat Tremol M20;
- Driver cablu USB pentru comunicarea cu calculatorul sau laptop;
- Driver FPRwin intre casa de marcat si PC sau Laptop;
- ECR manager – utilitar pentru introducere articole si administrare casa marcat;
- Aviz tehnic Tremol M20 eliberat de INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN INFORMATICA
– ICI Bucuresti